CMPS Planetary Conceret Mixer hat unabhängige geistige Eigentumsrechte, höhere Mischeffizienz und hohe Mischqualität.

Mischwerkzeuge in Parallelogrammform (patentiert), 180° drehbar für längere Lebensdauer. Bodenabstreifer/Seitenabstreifer/Planetenmischer/schnelles Fliehmesser. Materialfluss im Trog gleichmäßig und kontinuierlich.

Antriebssystem mit Motor und spezialgehärtetem Verzahnungssystem (CO-NELE patentiert). Elastische und hydraulische Kupplung (optional) verbinden Motor und Getriebe. Getriebe in Eigenentwicklung (vollständige IP-Rechte) mit europäischer Spitzentechnologie. Verbesserte Version mit geringerer Geräuschentwicklung, längerer Drehmomentübertragung und höherer Haltbarkeit.

Sichtfenster in der Wartungstür zur Prozessbeobachtung unter Spannung. Hochempfindliche Sicherheitsschalter gewährleisten sichere und komfortable Wartung.

Entleerungstüren wahlweise hydraulisch, pneumatisch oder manuell betätigbar. Bis zu drei Entleerungstüren. Spezielle Dichtungskonstruktion gewährleistet zuverlässige Abdichtung.

Überkopfdosierung mit großem Verteilbereich für homogene Materialdurchmischung.
Typ | CMP50 | CMP100 | CMP150 | CMP250 | CMP330 | CMP500 | CMP750 | CMP1000 |
Ausgangskapazität (L) | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 |
Eingangskapazität (L) | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 |
Ausgangsgewicht (kg) | 120 | 240 | 360 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | 2400 |
Mischleistung (Kw) | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 |
Dischar ging Leistung (Kw) | Pneumatische Entladung (optional hydraulisch) | |||||||
Planet/Mischarm | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||
Paddel (Nr.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Entladungspaddel(nr) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Gewicht (Kw) | 700 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2400 | 3900 | 6200 |
Ligting Leistung (Kw) | - | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 11 |
Abmessung (LxWxH, MM) | 950x790x1200 | 1670x1460x1450 | 1670x1460x1620 | 1860x1650x1780 | 1870x1870x1855 | 2230x2080x1880 | 2580x2340x2195 | 2890x2602x2220 |
Typ | CMP1250 | CMP1500 | CMP2000 | CMP2500 | CMP3000 | CMP4000 | CMP4500 | CMP5000 |
Ausgangskapazität (L) | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 |
Eingangskapazität (L) | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 | 6750 | 7500 |
Ausgangsgewicht (kg) | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 9600 | 10800 | 12000 |
Mischleistung (Kw) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 | 250 |
Dischar ging Leistung (Kw) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Planet/Mischarm | 2/4 | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/9 | 3/9 | 3/9 | 3/9 |
Paddel (Nr.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Entladungspaddel(nr) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gewicht (Kw) | 6700 | 7700 | 9500 | 11000 | 12000 | 16500 | 17500 | 18500 |
Ligting Leistung (Kw) | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | - | - | - |
Abmessung (LxWxH, MM) | 3060x2760x2305 | 3230x2902x2470 | 3625x3230x2630 | 3900x3550x2695 | 3900x3550x2975 | 4560x4150x3105 | 4560x4150x3305 | 4560x4150x3305 |
Planetarischer Betonmischer für Betongusspile ...
Wenn Sie Fragen haben, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht, wir antworten so schnell wie möglich.
Unser Kundendienst steht Ihnen bei allen Fragen zur Verfügung
Tel: 0086-15253277366Houguzhencun Xiazhuangjiedao Chengyang Dist
Qingdao Stadt China

Wir werden Sie innerhalb von 24 Stunden kontaktieren.